| 이름 | 레벨 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천군 7급병의 장검 주화 | 26 | 79 - 97 | 0 | 91 | ||
| 천군 7급병의 전곤 주화 | 26 | 76 - 114 | 380 | 171 | ||
| 천군 7급병의 마력포 주화 | 26 | 119 - 200 | 360 | 171 | 생명력 176 | |
| 천군 7급병의 현악기 주화 | 26 | 144 - 160 | 350 | 201 | 생명력 176 | |
| 천군 7급병의 단검 주화 | 26 | 72 - 80 | 0 | 91 | ||
| 천군 7급병의 보주 주화 | 26 | 125 - 153 | 420 | 171 | ||
| 천군 7급병의 법서 주화 | 26 | 97 - 108 | 380 | 211 | ||
| 천군 7급병의 대검 주화 | 26 | 162 - 172 | 0 | 91 | ||
| 천군 7급병의 미늘창 주화 | 26 | 123 - 231 | 0 | 91 | ||
| 천군 7급병의 법봉 주화 | 26 | 100 - 152 | 420 | 211 | ||
| 천군 7급병의 활 주화 | 26 | 116 - 158 | 0 | 91 | ||
| 천군 7급병의 마력총 | 26 | 97 - 108 | 320 | 231 | 생명력 176 |




