| 이름 | 레벨 | 교환 가격 | 공격력 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 천군 7급 정예병의 장검 주화 | 26 | 동주화 19개 | 90 - 110 | 0 | 116 | ||
| 천군 7급 정예병의 전곤 주화 | 26 | 동주화 19개 | 85 - 129 | 430 | 196 | ||
| 천군 7급 정예병의 마력포 주화 | 26 | 동주화 19개 | 135 - 226 | 410 | 196 | ||
| 천군 7급 정예병의 현악기 주화 | 26 | 동주화 19개 | 163 - 181 | 400 | 226 | ||
| 천군 7급 정예병의 단검 주화 | 26 | 동주화 19개 | 81 - 91 | 0 | 116 | ||
| 천군 7급 정예병의 보주 주화 | 26 | 동주화 19개 | 141 - 173 | 470 | 196 | ||
| 천군 7급 정예병의 법서 주화 | 26 | 동주화 19개 | 110 - 122 | 430 | 236 | ||
| 천군 7급 정예병의 대검 주화 | 26 | 동주화 19개 | 184 - 194 | 0 | 116 | ||
| 천군 7급 정예병의 미늘창 주화 | 26 | 동주화 19개 | 140 - 260 | 0 | 116 | ||
| 천군 7급 정예병의 법봉 주화 | 26 | 동주화 19개 | 114 - 172 | 470 | 236 | ||
| 천군 7급 정예병의 활 주화 | 26 | 동주화 19개 | 131 - 179 | 0 | 116 | ||
| 천군 7급 정예병의 마력총 주화 | 26 | 동주화 19개 | 110 - 122 | 370 | 256 |




