영웅 등급
| 이름 | 레벨 |
어비스포인트 | 방패 방어 | 대미지 감소 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가디언 친위대장의 신성한 방패 어비스 | 60 | 1443168 미스릴 공훈 훈장 122개 | 1060 | 50 | ||
| 정예 가디언 친위대장의 방패 어비스 | 60 | 1322904 미스릴 공훈 훈장 114개 | 1060 | 50 | ||
| 가디언 친위대장의 방패 어비스 | 60 | 1202640 미스릴 공훈 훈장 76개 | 1060 | 50 | ||
| 가디언 군단장의 방패 어비스 | 55 | 987840 백금 공훈 훈장 109개 | 1013 | 50 |
유일 등급
| 이름 | 레벨 |
어비스포인트 | 방패 방어 | 대미지 감소 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가디언 친위대의 신성한 방패 어비스 | 60 | 962112 미스릴 공훈 훈장 42개 | 1004 | 45 | ||
| 정예 가디언 친위대의 방패 어비스 | 60 | 881936 미스릴 공훈 훈장 39개 | 1004 | 45 | ||
| 가디언 친위대의 방패 어비스 | 60 | 801760 미스릴 공훈 훈장 26개 | 1004 | 45 | ||
| 가디언 만부장의 방패 어비스 | 55 | 731800 백금 공훈 훈장 37개 | 926 | 45 | ||
| 정예 가디언 천부장의 방패 어비스 | 50 | 614800 금 공훈 훈장 62개 | 868 | 45 | ||
| 가디언 천부장의 방패 어비스 | 50 | 409900 금 공훈 훈장 42개 | 868 | 45 | ||
| 정예 가디언 백부장의 방패 어비스 | 40 | 319000 은 공훈 훈장 53개 | 744 | 45 | ||
| 가디언 백부장의 방패 어비스 | 40 | 212700 은 공훈 훈장 36개 | 744 | 45 | ||
| 정예 가디언 십부장의 방패 어비스 | 30 | 140700 은 공훈 훈장 9개 | 570 | 45 | ||
| 가디언 십부장의 방패 어비스 | 30 | 117300 | 570 | 45 |
전승 등급
| 이름 | 레벨 |
어비스포인트 | 방패 방어 | 대미지 감소 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가디언 잠입부대의 방패 어비스 | 60 | 267280 | 948 | 40 | ||
| 가디언 특수부대의 방패 어비스 | 55 | 244000 백금 공훈 훈장 13개 | 868 | 40 | ||
| 광휘의 방패 어비스 | 50 | 136700 금 공훈 훈장 14개 | 810 | 40 | ||
| 가디언 사관의 방패 어비스 | 45 | 71900 | 744 | 40 | PVP 방어력 3% | |
| 천신의 방패 어비스 | 40 | 70900 은 공훈 훈장 12개 | 614 | 40 | ||
| 가디언 하사관의 방패 어비스 | 35 | 29600 | 570 | 40 | PVP 방어력 2.5% | |
| 신성의 방패 어비스 | 30 | 39100 | 526 | 40 | ||
| 가디언 신병의 방패 어비스 | 25 | 11800 | 482 | 40 | PVP 방어력 2% |
희귀 등급



















