| 이름 | 레벨 |
타입 | 시전시간 | 재시전시간 | 습득방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쾌유의 섬광 I (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상의 생명력을 1194만큼 회복합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 사용 | 0초 | 30초 | 스티그마 | ||
| 쾌유의 섬광 II (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상의 생명력을 1465만큼 회복합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 사용 | 0초 | 30초 | 스티그마 | ||
| 쾌유의 섬광 III (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상의 생명력을 1728만큼 회복합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 사용 | 0초 | 30초 | 스티그마 | ||
| 쾌유의 섬광 IV (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상의 생명력을 1978만큼 회복합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 사용 | 0초 | 30초 | 스티그마 | ||
| 쾌유의 섬광 V (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상의 생명력을 2210만큼 회복합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 사용 | 0초 | 30초 | 스티그마 | ||
| 쾌유의 섬광 VI (장착 무기에 따라서 변동)m내의 대상의 생명력을 2420만큼 회복합니다. 스티그마 획득 캐릭터의 직업, 장비, 레벨에 따라서 수치가 변화할 수 있습니다. | 사용 | 0초 | 30초 | 스티그마 |
쾌유의 섬광 페이지의 내용 중 잘못된 곳, 더 추가했으면 하는 내용, 토론하고 싶은 테마가 있다면 글을 남겨주세요.