이름 |
공격력 | 명중 | 물리 치명타 | 무기 방어 | 마법 증폭력 | 마법 적중 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 크세노폰의 검 퀘스트 | 134 - 164 | 698 | 50 | 665 | 0 | 219 | ||
| 크세노폰의 단도 퀘스트 | 121 - 135 | 698 | 100 | 625 | 0 | 219 | ||
| 크세노폰의 마법서 퀘스트 | 164 - 182 | 0 | 0 | 0 | 640 | 339 | ||
| 크세노폰의 보옥 퀘스트 | 210 - 258 | 0 | 0 | 0 | 680 | 299 | ||
| 크세노폰의 장궁 퀘스트 | 195 - 265 | 698 | 50 | 0 | 0 | 219 | ||
| 크세노폰의 전투망치 퀘스트늘어남 | 128 - 192 | 748 | 10 | 665 | 640 | 299 | ||
| 크세노폰의 지팡이 퀘스트 | 170 - 256 | 748 | 60 | 705 | 680 | 339 | ||
| 크세노폰의 창 퀘스트 | 208 - 388 | 648 | 50 | 705 | 0 | 219 |
> 관련 페이지 : 퀘스트로 얻는 유일 아이템














