| 다음의 목록에 있는 무기의 이름을 클릭하면 착용 샷과 동영상을 확인할 수 있습니다. |
| 이름 | 레벨 | 교환 가격 | 공격력 | 마법 증폭력 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 템페르 수석교관의 신성한 장검 템페르 | 55 | 템페르 휘장 70110개 | 183 - 225 | 0 | ||
| 템페르 수석교관의 신성한 전곤 템페르 | 55 | 템페르 휘장 70110개 | 174 - 262 | 820 | ||
| 템페르 수석교관의 신성한 마력포 | 55 | 템페르 휘장 70110개 | 275 - 460 | 800 | ||
| 템페르 수석교관의 신성한 현악기 | 55 | 템페르 휘장 70110개 | 332 - 368 | 790 | ||
| 템페르 수석교관의 신성한 단검 템페르 | 55 | 템페르 휘장 70110개 | 166 - 184 | 0 | ||
| 템페르 수석교관의 신성한 보주 템페르 | 55 | 템페르 휘장 70110개 | 288 - 352 | 860 | ||
| 템페르 수석교관의 신성한 법서 템페르 | 55 | 템페르 휘장 70110개 | 224 - 248 | 820 | ||
| 템페르 수석교관의 신성한 대검 템페르 | 55 | 템페르 휘장 70110개 | 375 - 395 | 0 | ||
| 템페르 수석교관의 신성한 미늘창 템페르 | 55 | 템페르 휘장 70110개 | 285 - 531 | 0 | ||
| 템페르 수석교관의 신성한 법봉 템페르 | 55 | 템페르 휘장 70110개 | 232 - 350 | 860 | ||
| 템페르 수석교관의 신성한 활 템페르 | 55 | 템페르 휘장 70110개 | 267 - 363 | 0 | ||
| 템페르 수석교관의 신성한 마력총 템페르 | 55 | 템페르 휘장 70110개 | 224 - 249 | 760 |




