이름 |
레벨 |
물리방어 | 마법 저항 | 회피 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 템페르 훈련생의 판금 흉갑 템페르 | 55 | 365 | 110 | 190 | ||
| 템페르 훈련생의 판금 각반 템페르 | 55 | 292 | 88 | 152 | ||
| 템페르 훈련생의 판금 견갑 템페르 | 55 | 219 | 66 | 114 | ||
| 템페르 훈련생의 판금 장갑 템페르 | 55 | 219 | 66 | 114 | ||
| 템페르 훈련생의 판금 장화 템페르 | 55 | 219 | 66 | 114 |
남성 캐릭터
여성 캐릭터
템페르 훈련생의 판금 세트 페이지의 내용 중 잘못된 곳, 더 추가했으면 하는 내용, 토론하고 싶은 테마가 있다면 글을 남겨주세요.
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 템페르 훈련생의 판금 세트 | 1 | 11.01.07 | 410 |