| 이름 | 레벨 |
공격력 |
명중 | 마법 증폭력 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티아마트 군단병의 단도 네임드 | 59 | 167 - 185 | 962 | 0 | ||
| 티아마트 군단병의 비수 네임드 | 59 | 167 - 185 | 962 | 0 | ||
| 티아마트 군단병의 전투망치 네임드 | 59 | 176 - 264 | 1012 | 815 | ||
| 티아마트 군단병의 검 네임드 | 59 | 184 - 226 | 962 | 0 | ||
| 티아마트 군단병의 비늘검 네임드 | 59 | 184 - 226 | 962 | 0 | ||
| 티아마트 군단병의 창린검 네임드 | 59 | 184 - 226 | 962 | 0 | ||
| 티아마트 군단병의 마법서 네임드 | 59 | 225 - 250 | 0 | 815 | ||
| 티아마트 군단병의 지팡이 네임드 | 59 | 234 - 352 | 1012 | 855 | ||
| 티아마트 군단병의 장궁 네임드 | 59 | 269 - 365 | 962 | 0 | ||
| 티아마트 군단병의 창 네임드 | 59 | 287 - 534 | 912 | 0 | ||
| 티아마트 군단병의 보옥 네임드 | 59 | 290 - 355 | 0 | 855 | ||
| 티아마트 군단병의 양손검 네임드 | 59 | 377 - 397 | 1012 | 0 |










































