| 이름 | 레벨 | 어비스 포인트 | 공격력 | 마법 증폭력 | 추가능력종류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파견대 가디언의 검 어비스 | 55 | 152500 | 140 - 172 | 0 | PVP 공격력 3.9% | |
| 파견대 가디언의 전투망치 어비스 | 55 | 152500 | 133 - 201 | 670 | PVP 공격력 3.9% | |
| 파견대 가디언의 단도 어비스 | 55 | 152500 | 127 - 141 | 0 | PVP 공격력 3.9% | |
| 파견대 가디언의 보옥 어비스 | 55 | 152500 | 220 - 270 | 710 | ||
| 파견대 가디언의 마법서 어비스 | 55 | 152500 | 171 - 190 | 670 | PVP 공격력 6.5% | |
| 파견대 가디언의 양손검 어비스 | 55 | 152500 | 286 - 302 | 0 | PVP 공격력 6.5% | |
| 파견대 가디언의 창 어비스 | 55 | 152500 | 218 - 406 | 0 | PVP 공격력 6.5% | |
| 파견대 가디언의 지팡이 어비스 | 55 | 152500 | 178 - 268 | 710 | PVP 공격력 6.5% | |
| 파견대 가디언의 장궁 어비스 | 55 | 152500 | 205 - 278 | 0 | PVP 공격력 6.5% |
| 이름 | 어비스포인트 | 물리방어 | 마법 저항 | 회피 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파견대 가디언의 로브 상의 어비스 | 101700 | 144 | 126 | 190 | ||
| 파견대 가디언의 로브 장갑 어비스 | 50900 | 87 | 76 | 114 | ||
| 파견대 가디언의 로브 어깨보호구 어비스 | 50900 | 87 | 76 | 114 | ||
| 파견대 가디언의 로브 하의 어비스 | 76300 | 116 | 101 | 152 | ||
| 파견대 가디언의 로브 신발 어비스 | 50900 | 87 | 76 | 114 |
| 이름 | 어비스포인트 | 물리방어 | 마법 저항 | 회피 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파견대 가디언의 가죽 조끼 어비스 | 101700 | 226 | 113 | 210 | PVP 방어력 3.2% | |
| 파견대 가디언의 가죽 장갑 어비스 | 50900 | 136 | 68 | 126 | PVP 방어력 1.9% | |
| 파견대 가디언의 가죽 어깨보호구 어비스 | 50900 | 136 | 68 | 126 | PVP 방어력 1.9% | |
| 파견대 가디언의 가죽 다리보호대 어비스 | 76300 | 181 | 91 | 168 | PVP 방어력 2.6% | |
| 파견대 가디언의 가죽 신발 어비스 | 50900 | 136 | 68 | 126 | PVP 방어력 1.9% |
| 이름 | 어비스포인트 | 물리방어 | 마법 저항 | 회피 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파견대 가디언의 사슬 갑옷 어비스 | 101700 | 282 | 113 | 178 | ||
| 파견대 가디언의 사슬 장갑 어비스 | 50900 | 170 | 68 | 107 | ||
| 파견대 가디언의 사슬 견갑 어비스 | 50900 | 170 | 68 | 107 | ||
| 파견대 가디언의 사슬 다리갑옷 어비스 | 76300 | 226 | 91 | 142 | ||
| 파견대 가디언의 사슬 장화 어비스 | 50900 | 170 | 68 | 107 |
| 이름 | 어비스포인트 | 물리방어 | 마법 저항 | 회피 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파견대 가디언의 판금 흉갑 어비스 | 101700 | 339 | 101 | 165 | PVP 방어력 3.2% | |
| 파견대 가디언의 판금 장갑 어비스 | 50900 | 204 | 61 | 99 | PVP 방어력 1.9% | |
| 파견대 가디언의 판금 견갑 어비스 | 50900 | 204 | 61 | 99 | PVP 방어력 1.9% | |
| 파견대 가디언의 판금 각반 어비스 | 76300 | 271 | 81 | 132 | PVP 방어력 2.6% | |
| 파견대 가디언의 판금 장화 어비스 | 50900 | 204 | 61 | 99 | PVP 방어력 1.9% |
이름 |
레벨 | 어비스 포인트 | 마법 저항 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 파견대 가디언의 가죽 모자 어비스 | 55 | 76300 | 0 | ||
| 파견대 가디언의 가죽 허리띠 어비스 | 55 | 38200 | 85 | ||
| 파견대 가디언의 레드베릴 귀고리 어비스 | 55 | 57200 | 127 | ||
| 파견대 가디언의 레드베릴 목걸이 어비스 | 55 | 76300 | 170 | ||
| 파견대 가디언의 레드베릴 반지 어비스 | 55 | 38200 | 85 | ||
| 파견대 가디언의 로브 두건 어비스 | 55 | 76300 | 0 | ||
| 파견대 가디언의 로브 허리띠 어비스 | 55 | 38200 | 85 | ||
| 파견대 가디언의 사슬 투구 어비스 | 55 | 76300 | 0 | ||
| 파견대 가디언의 터쿼이즈 귀고리 어비스 | 55 | 57200 | 127 | ||
| 파견대 가디언의 터쿼이즈 목걸이 어비스 | 55 | 76300 | 170 | ||
| 파견대 가디언의 터쿼이즈 반지 어비스 | 55 | 38200 | 85 | ||
| 파견대 가디언의 판금 투구 어비스 | 55 | 76300 | 0 |
파견대 가디언 세트 페이지의 내용 중 잘못된 곳, 더 추가했으면 하는 내용, 토론하고 싶은 테마가 있다면 글을 남겨주세요.