이름 |
레벨 |
물리방어 | 마법 저항 | 회피 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불굴의 판금 흉갑 | 63 | 382 | 112 | 197 | ||
| 기룡의 강화 판금 흉갑 제작 | 60 | 371 | 114 | 201 | 물리 방어 55 | |
| 응룡의 강화 판금 흉갑 제작 | 60 | 371 | 114 | 201 | 물리 방어 55 | |
| 응징의 판금 흉갑 | 61 | 365 | 108 | 190 | ||
| 기룡의 판금 흉갑 제작 | 55 | 365 | 110 | 180 | 생명력 237 | |
| 응룡의 판금 흉갑 제작 | 55 | 365 | 110 | 180 | 생명력 237 | |
| 장인의 강화 드레니움 판금 흉갑 제작 | 58 | 358 | 109 | 190 | ||
| 빛나는 강화 드레니움 판금 흉갑 제작 | 58 | 358 | 109 | 190 | ||
| 아칸 원정대의 판금 흉갑 어비스 | 60 | 354 | 107 | 186 | ||
| 가디언 원정대의 판금 흉갑 어비스 | 60 | 354 | 107 | 186 | ||
| 타락한 원정대의 판금 흉갑 | 57 | 350 | 105 | 182 | 방패 방어 87 | |
| 드흐니의 판금 흉갑 네임드 | 54 | 344 | 103 | 168 | ||
| 타흐의 판금 흉갑 네임드 | 54 | 344 | 103 | 168 | ||
| 장인의 드레니움 판금 흉갑 제작 | 53 | 344 | 103 | 168 | ||
| 술반예르의 판금 흉갑 퀘스트 | 55 | 339 | 101 | 165 | ||
| 스테우리오스의 판금 흉갑 퀘스트 | 55 | 339 | 101 | 165 | ||
| 파견대 아칸의 판금 흉갑 어비스 | 55 | 339 | 101 | 165 | ||
| 파견대 가디언의 판금 흉갑 어비스 | 55 | 339 | 101 | 165 | ||
| 암룡의 판금 흉갑 제작 | 50 | 339 | 101 | 138 | 물리 방어 41 | |
| 명룡의 판금 흉갑 제작 | 50 | 339 | 101 | 138 | 물리 방어 41 | |
| 패잔군의 판금 흉갑 인던 | 52 | 334 | 99 | 162 | ||
| 빛나는 드레니움 판금 흉갑 제작 | 53 | 334 | 99 | 162 | ||
| 절규의 판금 흉갑 | 54 | 334 | 99 | 162 | ||
| 울라구의 판금 흉갑 네임드 | 51 | 328 | 97 | 160 | ||
| 나리키키의 판금 흉갑 네임드 | 51 | 328 | 97 | 160 | ||
| 용신도의 판금 흉갑 | 52 | 323 | 96 | 157 | ||
| 나락의 판금 흉갑 | 52 | 323 | 96 | 157 | ||
| 아드마 경비병의 판금 흉갑 인던 | 50 | 323 | 96 | 132 | ||
| 비밀연구소의 판금 흉갑 인던 | 50 | 323 | 96 | 132 | ||
| 장인의 강화 오리하르콘 판금 흉갑 제작 | 48 | 318 | 94 | 130 | ||
| 마군 2급병의 판금 흉갑 주화 | 51 | 318 | 94 | 154 | ||
| 천군 2급병의 판금 흉갑 주화 | 51 | 318 | 94 | 154 | ||
| 광명의 판금 흉갑 어비스 | 50 | 313 | 92 | 127 | ||
| 영광의 판금 흉갑 어비스 | 50 | 313 | 92 | 127 | ||
| 천공의 판금 흉갑 | 49 | 307 | 90 | 125 | 물리 방어 41 | |
| 빛나는 강화 오리하르콘 판금 흉갑 제작 | 48 | 307 | 90 | 125 | 생명력 123 | |
| 데바한슨의 판금 흉갑 네임드 | 47 | 307 | 90 | 125 | ||
| 옥타쿠의 판금 흉갑 네임드 | 47 | 307 | 90 | 125 | ||
| 바카르마 군단병의 판금 흉갑 네임드 | 45 | 297 | 87 | 121 | ||
| 지옥의 판금 흉갑 | 47 | 297 | 87 | 121 | 방패 방어 49 | |
| 보호의 판금 흉갑 | 47 | 297 | 87 | 121 | 방패 방어 49 | |
| 장인의 오리하르콘 판금 흉갑 제작 | 43 | 292 | 85 | 119 | ||
| 마군 3급병의 판금 흉갑 주화 | 46 | 292 | 85 | 137 | ||
| 천군 3급병의 판금 흉갑 주화 | 46 | 292 | 85 | 137 | ||
| 슈라크 선원의 판금 흉갑 인던 | 44 | 292 | 85 | 119 | ||
| 인드라투 군단병의 판금 흉갑 네임드 | 44 | 292 | 85 | 119 | ||
| 강철 갈퀴 선원의 판금 흉갑 | 45 | 286 | 83 | 116 | ||
| 에르빈의 판금 갑옷 퀘스트 | 45 | 286 | 83 | 116 | 방패 방어 47 | |
| 피그말리온의 판금 갑옷 퀘스트 | 45 | 286 | 83 | 116 | 방패 방어 47 | |
| 마령의 판금 흉갑 어비스 | 45 | 286 | 83 | 116 | ||
| 성령의 판금 흉갑 어비스 | 45 | 286 | 83 | 116 | ||
| 흑룡의 판금 흉갑 제작 | 40 | 286 | 83 | 116 | 생명력 108 | |
| 백룡의 판금 흉갑 제작 | 40 | 286 | 83 | 116 | 생명력 108 | |
| 감시대의 판금 흉갑 네임드 | 42 | 281 | 82 | 114 | ||
| 빛나는 오리하르콘 판금 흉갑 제작 | 43 | 281 | 82 | 114 | ||
| 페렌토의 판금 흉갑 퀘스트 | 44 | 281 | 82 | 114 | 물리 방어 38 | |
| 트리스타의 판금 흉갑 퀘스트 | 44 | 281 | 82 | 114 | 물리 방어 38 | |
| 연구원의 판금 흉갑 | 42 | 281 | 82 | 114 | ||
| 카시야스의 판금 흉갑 퀘스트 | 41 | 276 | 80 | 112 | ||
| 승천의 판금 흉갑 | 42 | 271 | 78 | 110 | 무기 방어 43 | |
| 차원의 판금 흉갑 | 42 | 271 | 78 | 110 | 무기 방어 43 | |
| 안개갈기 부족의 판금 흉갑 | 40 | 271 | 78 | 110 | ||
| 카이단 판금 흉갑 네임드 | 40 | 271 | 78 | 110 | ||
| 빛나는 거대 뉴트의 판금 흉갑 제작 | 39 | 271 | 78 | 110 | ||
| 장인의 강화 아다만티움 판금 흉갑 제작 | 38 | 265 | 76 | 108 | ||
| 마군 4급병의 판금 흉갑 주화 | 41 | 265 | 76 | 108 | ||
| 천군 4급병의 판금 흉갑 주화 | 41 | 265 | 76 | 108 | ||
| 마인의 판금 흉갑 어비스 | 40 | 260 | 75 | 105 | ||
| 성인의 판금 흉갑 어비스 | 40 | 260 | 75 | 105 | ||
| 정예 요원의 판금 흉갑 네임드 | 38 | 260 | 75 | 105 | ||
| 지휘관의 판금 흉갑 네임드 | 38 | 260 | 75 | 105 | ||
| 거대 뉴트의 판금 흉갑 제작 | 39 | 260 | 75 | 105 | 방패 방어 43 | |
| 라크네의 판금 흉갑 네임드 | 38 | 260 | 75 | 105 | ||
| 불사의 판금 흉갑 | 39 | 255 | 73 | 103 | 물리 방어 35 | |
| 쿤네나르의 판금 흉갑 네임드 | 37 | 255 | 73 | 103 | ||
| 빛나는 강화 아다만티움 판금 흉갑 제작 | 38 | 255 | 73 | 103 | 물리 방어 34 | |
| 채굴단의 판금 흉갑 네임드 | 36 | 250 | 71 | 101 | ||
| 악마의 판금 흉갑 | 37 | 244 | 69 | 99 | 방패 방어 41 | |
| 광전사의 판금 흉갑 | 37 | 244 | 69 | 99 | 방패 방어 41 | |
| 불꽃의 판금 흉갑 인던 | 35 | 244 | 69 | 99 | ||
| 타이게타의 판금 흉갑 퀘스트 | 40 | 244 | 69 | 99 | 생명력 72 | |
| 데히티네의 판금 흉갑 퀘스트 | 40 | 244 | 69 | 99 | 방패 방어 29 | |
| 장인의 아다만티움 판금 흉갑 제작 | 33 | 239 | 68 | 97 | ||
| 마군 5급병의 판금 흉갑 주화 | 36 | 239 | 68 | 97 | ||
| 천군 5급병의 판금 흉갑 주화 | 36 | 239 | 68 | 97 | ||
| 가메데스의 판금 흉갑 퀘스트 | 33 | 234 | 66 | 94 | ||
| 미치광이 박사의 판금 흉갑 인던 | 50 | 234 | 66 | 94 | ||
| 웅장의 판금 흉갑 어비스 | 35 | 234 | 66 | 94 | ||
| 명장의 판금 흉갑 어비스 | 35 | 234 | 66 | 94 | ||
| 건룡의 판금 흉갑 제작 | 30 | 234 | 66 | 94 | 생명력 90 | |
| 진룡의 판금 흉갑 제작 | 30 | 234 | 66 | 94 | 생명력 90 | |
| 적룡군단의 판금 흉갑 | 34 | 229 | 64 | 92 | 방패 방어 39 | |
| 아르카니스 판금 흉갑 네임드 | 32 | 229 | 64 | 92 | ||
| 뉴테룬의 판금 흉갑 네임드 | 32 | 229 | 64 | 92 | ||
| 잊혀진 신전의 판금 흉갑 네임드 | 32 | 229 | 64 | 92 | ||
| 빛나는 아다만티움 판금 흉갑 제작 | 33 | 229 | 64 | 92 | ||
| 스투아의 판금 흉갑 퀘스트 | 36 | 223 | 62 | 90 | 물리 방어 22 | |
| 심판관의 판금 흉갑 퀘스트 | 33 | 223 | 62 | 90 | 생명력 96 | |
| 저주의 판금 흉갑 | 32 | 218 | 61 | 88 | 무기 방어 36 | |
| 영혼의 판금 흉갑 | 32 | 218 | 61 | 88 | 무기 방어 36 | |
| 파세르타의 판금 흉갑 퀘스트 | 35 | 218 | 61 | 88 | 무기 방어 25 | |
| 후아링링의 판금 흉갑 퀘스트 | 35 | 218 | 61 | 88 | 무기 방어 25 | |
| 장인의 강화 타이타니움 판금 흉갑 제작 | 28 | 213 | 59 | 86 | ||
| 마군 6급병의 판금 흉갑 주화 | 31 | 213 | 59 | 86 | ||
| 천군 6급병의 판금 흉갑 주화 | 31 | 213 | 59 | 86 | ||
| 용자의 판금 흉갑 어비스 | 30 | 208 | 57 | 83 | ||
| 용사의 판금 흉갑 어비스 | 30 | 208 | 57 | 83 | ||
| 영원의 판금 흉갑 | 29 | 202 | 55 | 81 | 무기 방어 34 | |
| 모래사막의 판금 흉갑 네임드 | 27 | 202 | 55 | 81 | ||
| 빛나는 강화 타이타니움 판금 흉갑 제작 | 28 | 202 | 55 | 81 | 마법 저항 15 | |
| 빛나는 검은 화산의 판금 흉갑 제작 | 26 | 202 | 55 | 81 | ||
| 돌격병의 판금 흉갑 네임드 | 26 | 197 | 54 | 79 | ||
| 오염된 판금 흉갑 네임드 | 26 | 197 | 54 | 79 | ||
| 수라의 판금 흉갑 | 27 | 192 | 52 | 77 | 방패 방어 34 | |
| 모래 지옥의 판금 흉갑 | 27 | 192 | 52 | 77 | 방패 방어 34 | |
| 아나샤의 판금 흉갑 퀘스트 | 30 | 192 | 52 | 77 | 최대 비행 시간 7 | |
| 검은 화산의 판금 흉갑 제작 | 26 | 192 | 52 | 77 | 물리 방어 27 | |
| 폭군의 판금 흉갑 네임드 | 24 | 187 | 50 | 75 | ||
| 장인의 타이타니움 판금 흉갑 제작 | 23 | 187 | 50 | 75 | ||
| 마군 7급병의 판금 흉갑 주화 | 26 | 187 | 50 | 75 | ||
| 천군 7급병의 판금 흉갑 주화 | 26 | 187 | 50 | 75 | ||
| 마력의 판금 흉갑 | 24 | 176 | 47 | 70 | 방패 방어 32 | |
| 빛나는 타이타니움 판금 흉갑 제작 | 23 | 176 | 47 | 70 | ||
| 원한의 판금 흉갑 | 22 | 166 | 43 | 66 | 무기 방어 29 | |
| 선구자의 판금 흉갑 | 22 | 166 | 43 | 66 | 무기 방어 29 | |
| 파견대의 판금 흉갑 | 22 | 166 | 43 | 66 | 물리 방어 25 | |
| 조사단의 판금 흉갑 | 22 | 166 | 43 | 66 | 물리 방어 25 | |
| 마군 8급병의 판금 흉갑 주화 | 21 | 160 | 41 | 64 | ||
| 천군 8급병의 판금 흉갑 주화 | 21 | 160 | 41 | 64 | ||
| 라이칸 전사의 판금 흉갑 네임드 | 18 | 155 | 40 | 61 | ||
| 호위병의 판금 흉갑 네임드 | 18 | 155 | 40 | 61 | ||
| 나바루의 판금 흉갑 퀘스트 | 23 | 155 | 40 | 61 | 최대 비행 시간 6 | |
| 빛나는 강화 강철 판금 흉갑 제작 | 18 | 150 | 38 | 59 | 생명력 68 | |
| 스파탈로스의 판금 흉갑 퀘스트 | 19 | 150 | 38 | 59 | 무기 방어 27 | |
| 사자의 판금 흉갑 | 17 | 139 | 34 | 55 | 생명력 67 | |
| 환영의 판금 흉갑 | 17 | 139 | 34 | 55 | 방패 방어 27 | |
| 굴칼라의 판금 흉갑 퀘스트 | 20 | 139 | 34 | 55 | ||
| 마군 9급병의 판금 흉갑 주화 | 16 | 134 | 33 | 53 | ||
| 천군 9급병의 판금 흉갑 주화 | 16 | 134 | 33 | 53 | ||
| 빛나는 강철 판금 흉갑 제작 | 13 | 124 | 29 | 48 | 마법 저항 10 | |
| 어둠의 판금 흉갑 | 12 | 113 | 26 | 44 | 무기 방어 22 | |
| 신전 병사의 판금 흉갑 | 12 | 113 | 26 | 44 | 무기 방어 22 |




