| 이름 | 레벨 |
어비스포인트 | 물리방어 | 마법 저항 | 회피 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신력의 판금 장갑 네임드 | 40 | 188 | 55 | 77 | |||
| 천신의 판금 장갑 어비스 | 40 | 35500 은 공훈 훈장 6개 | 172 | 50 | 70 | ||
| 백룡왕의 판금 장갑 제작 | 40 | 188 | 55 | 77 | |||
| 빛나는 백룡왕의 판금 장갑 제작 | 40 | 197 | 59 | 81 | |||
| 가디언 백부장의 판금 장갑 어비스 | 40 | 106400 은 공훈 훈장 18개 | 188 | 55 | 77 | ||
| 정예 가디언 백부장의 판금 장갑 어비스 | 40 | 159500 은 공훈 훈장 27개 | 188 | 55 | 77 | ||
| 아조투란 정예병의 판금 장갑 인던 | 45 | 188 | 55 | 77 | |||
| 바카르마 정예병의 판금 장갑 인던 | 47 | 194 | 58 | 79 | |||
| 검은 나락의 판금 장갑 인던 | 47 | 210 | 63 | 86 | |||
| 현무의 판금 장갑 네임드 | 47 | 210 | 63 | 86 |














