| 이름 | 레벨 |
어비스포인트 | 물리방어 | 마법 저항 | 회피 | 추가능력 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 흑단의 판금 장갑 어비스 | 50 | 68400 금 공훈 훈장 7개 | 204 | 61 | 83 | ||
| 암룡왕의 판금 장갑 제작 | 50 | 219 | 66 | 90 | |||
| 정예 아칸 천부장의 판금 장갑 어비스 | 50 | 307400 금 공훈 훈장 31개 | 219 | 66 | 90 | ||
| 빛나는 암룡왕의 판금 장갑 제작 | 50 | 229 | 69 | 94 | |||
| 아칸 천부장의 판금 장갑 어비스 | 50 | 205000 금 공훈 훈장 21개 | 219 | 66 | 90 | ||
| 용신장의 판금 장갑 인던 | 50 | 226 | 68 | 92 | |||
| 펜릴의 판금 장갑 퀘스트 | 50 | 204 | 61 | 83 | |||
| 아드마 정예병의 판금 장갑 인던 | 50 | 204 | 61 | 83 | |||
| 아누하르트 검성의 판금 장갑 인던 | 50 | 219 | 66 | 90 | |||
| 아누하르트 수호성의 판금 장갑 인던 | 50 | 219 | 66 | 90 | |||
| 빛나는 넥시움 판금 장갑 제작 | 50 | 229 | 69 | 94 |














