|
① 첫 번째 트랩 ② 두 번째 트랩 ③ 세 번째 트랩 (해골방으로 이동) ④ 보스방(무한대전 모드) |
>관련 페이지: 이블 트릭의 MP 흡수량
>관련 페이지: 인던 공략 노하우(섬던 2층)
>관련 페이지: 인스턴스 던전, 바포메트 드롭 아이템 확률
>관련 페이지: 인스턴스 던전, 리퍼 드롭 아이템 확률
과거의 말하는 섬 던전 2층은 새롭게 등장한 인스턴스 던전으로, 입장에 몇 가지 제한을 두고 있다.
|
과거의 말하는 섬 던전 2층 입장시 제한사항
① 대략 하루(22시간)에 2번까지만 입장할 수 있다. 과거의 말하는 섬 던전 2층의 로비 역할을 하는 상아탑의 비밀 연구실에 들어가려면 입장료와 시공의 구슬이 필요하다. 시공의 구슬을 일종의 열쇠(토큰) 아이템으로, 시공의 항아리를 사용하면 2개씩 획득할 수 있다. 단, 시공의 항아리는 22시간에 1번씩만 사용할 수 있다는 제약을 가지고 있다.
② 5인 이상으로 구성된 파티만 들어갈 수 있다. 과거의 말하는 섬 던전 2층은 최소 5인 이상의 파티가 구성된 상태에서만 진입할 수 있는 인스턴스 던전이다. 왜냐하면 던전을 진행하기 위해서는 파티장 1인과 파티원 4인이 반드시 필요하기 때문이다. 또한 로비인 상아탑의 비밀 연구실에 파티장을 포함한 파티원 전원이 있는 상태에서만 인스턴스 던전에 입장할 수 있다. |
▲ 말하는 섬 마을에 있는 유리에와 대화해 시공의 항아리를
받은 후 사용하면 시공의 구슬 2개를 획득할 수 있다
▲ 유키를 통해 과거의 말하는 섬 던전 2층에 입장할 수 있다. 단,
파티원 전부가 상아탑의 비밀 연구실에 있는 상태여야 한다
① 파티원 각자는 하딘의 시공 구슬을 보유하고 있어야 상아탑의 비밀 연구실(던전 로비)로 들어갈 수 있다. 참고로 하딘의 시공 구슬은 말하는 섬 마을에 있는 유리에로부터 받을 수 있는 시공의 항아리를 사용하면 1개씩 획득할 수 있으며, 시공의 항아리는 22시간에 1번씩만 사용할 수 있다.
② 최소 5인 이상으로 구성된 파티원 전부가 상아탑의 비밀 연구실에 있는 상태에서 파티장이 유키를 통해 입장을 신청해야 인스턴스 던전에 들어갈 수 있다.
③ 상아탑의 비밀 연구실에 들어갈 때마다 하딘의 시공 구슬 1개와 10,000아데나가 필요하다. 즉, 22시간을 주기로 인스턴스 던전인 과거의 말하는 섬 던전 2층에 최대 2번까지 들어갈 수 있다는 뜻이다. 참고로 하딘의 시공 구슬을 2개 이상 가지고 입장할 경우 1개를 제외한 나머지 구슬은 모두 사라진다.
④ 관련 아이템
상아탑의 비밀 연구실에 있는 유키를 통해 말하는 섬의 과거로 오면 과거의 비밀 연구소에 도착하게 된다. 이곳에서 파티장 파트를 진행할 사람을 결정한 후 일정 시간이 지나면 파티장과 파티원이 각각 과거의 말하는 섬과 과거의 말하는 섬 던전 2층으로 이동하게 된다.
▲ 케레니스는 과거의 말하는 섬 던전 2층
에서는 아이의 모습으로 등장한다
▲ 파티장의 대화와 파티원들의 플레이에
의해 각성한 케레니스를 만날 수 있다
파티장은 파티원들과는 별도로 과거의 말하는 섬 지역으로 이동하게 되는데, 이곳에서 하딘의 제자인 오림의 역할을 수행하게 된다.
오림의 역할은 과거의 말하는 섬에서 등장하는 몬스터들로부터 케레니스를 보호하는 것으로, 진행 도중에 케레니스와의 대화를 통해서 마지막에 등장하는 보스 몬스터의 종류가 달라지게 된다(분기).
참고로 케레니스의 질문에 대해 긍정할 때는 소셜 액션(Alt+2)로, 부정할 때는 (Alt+4)로 대답할 수 있다.
▲ 트랩을 해제할 때 발판에 올라가는 타이밍을 조절하면
케레니스에게 영향을 줘 분기를 발생시킬 수 있다
과거의 말하는 섬 던전 2층을 진행하다보면 하딘과 케레니스의 대화가 캐릭터의 위쪽에 표시된다. 이때 케레니스의 대화와 트랩을 푸는 타이밍을 조절하면 파티원들 역시 파티장과 마찬가지로 마지막 보스 몬스터를 달라지게 할 수 있는 분기를 발생시킬 수 있다.
참고로 아래 스크린샷으로 공개한 몬스터들 외에도 과거의 말하는 섬 던전 2층에서는 훨씬 다양한 몬스터들이 등장한다.
- 트랩 해제
과거의 말하는 섬 던전 2층에서는 트랩을 해제하지 않으면 열리지 않는 문이 존재한다. 첫 번째와 세 번째 트랩은 4개의 발판이 모두 한자리에 모여있기 때문에 찾기 쉽지만 두 번째 발판은 아래 스크린샷처럼 뿔뿔히 흩어져 있기 때문에 먼저 주변의 몬스터를 처리한 후에 발판을 누르는 것이 좋다.
▲ 두 번째 트랩은 스크린샷처럼 4개의 지역에 분산되어 있기 때문에 먼저 주변의 몬스터들을 처리한 후에 차례대로 발판을
밟아야 한다. 참고로 두 번째 트랩을 해제하면 해골방 입구의 문이 열리게 된다
| 이름 | 레벨 | HP | MP | 드롭 아이템 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 그렘린(인던) | 4 | 50 | 20 | 무기 마법 주문서, 갑옷 마법 주문서, 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 버그베어 | 14 | 450 | 100 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 공포의 켈베로스 | 16 | 500 | 50 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 킹 버그베어 | 18 | 550 | 100 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 난폭한 해골 저격병 | 20 | 450 | 20 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 난폭한 해골 도끼병 | 20 | 500 | 20 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 난폭한 해골 창병 | 22 | 550 | 20 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 유령(블루) | 24 | 500 | 20 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 유령(레드) | 26 | 550 | 20 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 데스 | 28 | 600 | 20 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 키메라 | 30 | 550 | 100 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 다이어 울프 | 32 | 600 | 20 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 가디언 아머 | 34 | 650 | 20 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 서큐버스 | 36 | 600 | 200 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 에틴 | 38 | 650 | 20 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 이프리트 | 39 | 2100 | 300 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 서큐버스 퀸 | 40 | 700 | 200 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 메두사 | 42 | 650 | 100 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 뱀파이어 | 42 | 650 | 100 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 레서 데몬 | 44 | 700 | 200 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 사이클롭스 | 44 | 700 | 20 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 리퍼(인던) | 45 | 2000 | 400 | 어두운 하딘의 일기장, 체력 회복제, 고급 체력 회복제, 강력 체력 회복제, 강화 속도 향상 물약, 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 그레이트 미노타우르스 | 45 | 2100 | 300 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 본 드래곤 | 46 | 750 | 200 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 마계의 좀비 로드 | 46 | 750 | 300 | 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬, 아데나 |
![]() | 바포메트(인던) | 52 | 2100 | 900 | 어두운 하딘의 일기장, 봉인된 근거리 공격 룬, 봉인된 근거리 명중 룬, 봉인된 원거리 공격 룬, 봉인된 원거리 명중 룬, 봉인된 마법 공격 룬, 봉인된 마법 명중 룬, 봉인된 땅의 방어 룬, 봉인된 불의 방어 룬, 봉인된 물의 방어 룬, 봉인된 바람의 방어 룬 |





























