▲ 아이언 골렘처럼 단단한 재질의 몬스터를 일반 무기로 공격
하면 일정 확률로 무기가 손상된다
이렇게 손상된 무기는 각 마을에 있는 은기사 마을의 아논과 같은 대장장이를 찾아 수리하거나 잡화상에서 구입할 수 있는 숫돌을 이용해 원상태로 복구할 수 있다.
한편 무기 손상 몬스터를 공격해도 손상되지 않는 특별한 무기들도 존재하는데, 다마스커스 검과 오리하루콘 단검이 대표적이다. 이외에도 둔기와 지팡이, 이도류, 크로우에 속한 무기들은 대부분 손상되지 않는 특성을 가지고 있다.
아래는 현재 <리니지>에 존재하는 무기 손상 몬스터의 리스트이며, 보스 몬스터 및 퀘스트 몬스터, 라스타바드 몬스터는 제외했다.
| 이름 | 레벨 | HP | MP | 출현지역 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 터틀 드래곤 | 24 | 280 | 10 | 하이네 필드, 아덴 필드 |
![]() | 심해의 숨겨진 미믹 | 30 | 400 | 30 | 선박의 무덤 선내 |
![]() | 심해의 미믹 | 30 | 400 | 30 | 선박의 무덤 선내 |
![]() | 크로코다일 | 32 | 400 | 20 | 하이네 필드 |
![]() | 가디언 아머(B) | 33 | 600 | 0 | 몽환의 섬 |
![]() | 아이스 골렘(B) | 33 | 600 | 12 | 몽환의 섬 |
![]() | 마이노 샤먼의 돌 골렘 | 35 | 380 | 20 | 황야 |
![]() | 아이언 골렘 | 35 | 650 | 10 | 오렌 필드 |
![]() | 마이노 샤먼의 아이언 골렘 | 37 | 380 | 200 | 드워프 광산 |
![]() | 사악한 미믹 | 38 | 500 | 30 | 오만의 탑 12층, 오만의 탑 13층, 오만의 탑 14층, 오만의 탑 15층 |
![]() | 심해의 크로코다일 | 38 | 640 | 20 | 선박의 무덤 수면 |
![]() | 마이노 샤먼의 라바 골렘 | 40 | 450 | 20 | 드워프 광산 |
![]() | 에바 크러스트시안 | 40 | 750 | 100 | 에바 왕국 |
![]() | 지저 대왕거북 | 40 | 2400 | 40 | 지저 호수 |
| 이름 | 레벨 | HP | MP | 출현지역 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 공포의 아이언 골렘 | 44 | 800 | 20 | 오만의 탑 42층 |
![]() | 무덤 가디언 | 45 | 1000 | 1000 | 고대 거인의 무덤, 마족 신전 |
![]() | 암흑의 흑기사 | 45 | 900 | 10 | 오만의 탑 71층, 오만의 탑 72층, 오만의 탑 73층, 오만의 탑 74층, 오만의 탑 77층, 오만의 탑 78층 |
![]() | 레서 드래곤 | 45 | 800 | 120 | 오만의 탑 41층, 오만의 탑 43층, 오만의 탑 44층, 오만의 탑 45층, 오만의 탑 47층, 오만의 탑 48층, 오만의 탑 49층, 오만의 탑 50층 |
![]() | 본 드래곤 | 47 | 720 | 140 | 오만의 탑 47층, 오만의 탑 48층, 오만의 탑 49층, 오만의 탑 50층 |
![]() | 무덤 가디언 메이지 | 48 | 1500 | 1000 | 고대 거인의 무덤 |
![]() | 드레이크 | 48 | 1200 | 550 | 용의 계곡 필드 |
![]() | 심해의 크러스트시안 | 49 | 1200 | 30 | 선박의 무덤 심해 |
![]() | 미믹 | 50 | 1250 | 10 | 오렌 상아탑 4층, 오렌 상아탑 5층, 오렌 상아탑 6층, 오렌 상아탑 7층, 오렌 상아탑 8층 |
![]() | 무덤 가디언 나이트 | 50 | 2000 | 1000 | 고대 거인의 무덤 |
![]() | 저주의 엘모어 장군 | 50 | 750 | 100 | 오만의 탑 53층, 오만의 탑 54층, 오만의 탑 55층, 오만의 탑 57층, 오만의 탑 58층, 오만의 탑 59층, 오만의 탑 60층 |
![]() | 코마 윰 | 53 | 2200 | 150 | 안타라스 동굴 |
![]() | 코마 신 | 53 | 1900 | 200 | 안타라스 동굴 |
![]() | 유니 드래곤(땅) | 55 | 800 | 200 | 창공의 계곡 |
![]() | 유니 드래곤(불) | 55 | 700 | 200 | 창공의 계곡 |
![]() | 유니 드래곤(물) | 55 | 750 | 300 | 창공의 계곡 |
![]() | 유니 드래곤(바람) | 55 | 750 | 350 | 창공의 계곡 |
![]() | 아이스 골렘(C) | 56 | 1000 | 20 | 몽환의 섬 |
![]() | 가디언 아머(C) | 56 | 1000 | 0 | 몽환의 섬 |
![]() | 거대한 무덤 가디언 | 56 | 5000 | 1500 | 고대 거인의 무덤 |
파워북 검색으로 더 상세한 정보를!
|
특성별 몬스터 분류 |
취약 속성별 몬스터 분류 |















































