| 이름 | 레벨 | HP | MP | 출현지역 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 오크(요정 숲) | 2 | 6 | 4 | 요정 숲 필드 |
![]() | 난쟁이(요정 숲) | 5 | 30 | 5 | 요정 숲 필드 |
![]() | 좀비(요정 숲) | 6 | 45 | 12 | 요정 숲 필드 |
![]() | 길 잃은 놀 | 8 | 60 | 5 | 수련 던전 1층 |
![]() | 놀 | 8 | 60 | 5 | 말하는 섬 필드, 윈다우드 필드, 오렌 필드, 아덴 필드 |
![]() | 오염된 오크 | 12 | 70 | 8 | 요정 숲 던전 1층 |
![]() | 오염된 오크 궁수 | 12 | 70 | 8 | 요정 숲 던전 1층 |
![]() | 돌 골렘(요정 숲) | 13 | 150 | 20 | 요정 숲 필드 |
![]() | 돌 골렘 | 13 | 150 | 20 | 말하는 섬 필드, 글루디오 필드, 윈다우드 필드, 말하는 섬 던전 2층, 글루디오 던전 3층 |
![]() | 오염된 오크 투사 | 13 | 75 | 8 | 요정 숲 던전 1층 |
![]() | 오염된 간디 오크 | 15 | 90 | 25 | 요정 숲 던전 2층 |
![]() | 오염된 두다마라 오크 | 15 | 100 | 50 | 요정 숲 던전 2층 |
![]() | 오염된 오크 도끼병 | 16 | 110 | 50 | 요정 숲 던전 3층 |
![]() | 오염된 오크 창병 | 17 | 150 | 15 | 요정 숲 던전 3층 |
![]() | 오염된 오크 전사 | 17 | 150 | 15 | 요정 숲 던전 3층 |
![]() | 아이언 골렘 | 35 | 650 | 10 | 오렌 필드 |
![]() | 공포의 아이언 골렘 | 44 | 800 | 20 | 오만의 탑 42층 |





















