| 이름 | 레벨 | HP | MP | 출현지역 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 고블린(숨겨진 계곡) | 2 | 3 | 10 | 숨겨진 계곡 필드 |
![]() | 오크(숨겨진 계곡) | 2 | 6 | 4 | 숨겨진 계곡 필드 |
![]() | 코볼트(숨겨진 계곡) | 3 | 7 | 15 | 숨겨진 계곡 필드 |
![]() | 오크 궁수(숨겨진 계곡) | 3 | 12 | 4 | 숨겨진 계곡 필드 |
![]() | 돌연변이 악어 | 4 | 25 | 10 | 숨겨진 계곡 던전 |
![]() | 늑대(숨겨진 계곡) | 5 | 30 | 5 | 숨겨진 계곡 필드 |
![]() | 여우(숨겨진 계곡) | 5 | 15 | 30 | 숨겨진 계곡 필드 |
![]() | 곰(숨겨진 계곡) | 5 | 50 | 0 | 숨겨진 계곡 필드 |
![]() | 돌연변이 도마뱀 | 6 | 35 | 10 | 숨겨진 계곡 던전 |
![]() | 지하 크랩맨 | 7 | 65 | 0 | 숨겨진 계곡 던전 |
![]() | 퇴화한 비홀더 | 8 | 45 | 20 | 숨겨진 계곡 던전 |
![]() | 오크 전사(숨겨진 계곡) | 8 | 50 | 8 | 숨겨진 계곡 필드 |
![]() | 늑대인간(숨겨진 계곡) | 9 | 50 | 20 | 숨겨진 계곡 필드 |
![]() | 저주받은 에틴 | 11 | 120 | 50 | 숨겨진 계곡 던전 |
![]() | 홉고블린(숨겨진 계곡) | 14 | 90 | 5 | 숨겨진 계곡 필드 |
![]() | 계곡 셸로브 | 14 | 100 | 15 | 숨겨진 계곡 필드 |
파워북 검색으로 더 상세한 정보를!
| 일반 아이템 > 회복 아이템 | ||
|
기본 회복 아이템 |
시스템 회복 아이템 |
|
|
- 일반 HP 회복 아이템 |
- 레어 HP 회복 아이템 |
- 미니 게임 |


















