- 기본 성능
-
아이템 장착 슬롯 발 무게 1210 내구도 없음 물리 방어력 39 마법 방어력 0 방패 방어력 0 방패 방어 확률 0 결정체 갯수 91
| 단계 | 결정화 | 인챈트 실패 | 단계 | 결정화 | 인챈트 실패 | 단계 | 결정화 | 인챈트 실패 |
| +0 | 91 | +8 | 199 | 153 | +16 | 343 | 297 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 97 | +9 | 217 | 171 | +17 | 361 | 315 | |
| +2 | 103 | +10 | 235 | 189 | +18 | 379 | 333 | |
| +3 | 109 | 63 | +11 | 253 | 207 | +19 | 397 | 351 |
| +4 | 127 | 81 | +12 | 271 | 225 | +20 | 415 | 369 |
| +5 | 145 | 99 | +13 | 289 | 243 | +21 | 433 | 387 |
| +6 | 163 | 117 | +14 | 307 | 261 | +22 | 451 | 405 |
| +7 | 181 | 135 | +15 | 325 | 279 | +23 | 469 | 423 |
![]() | 드레이크 레더 부츠 조합레벨: 6 | 소모 MP: 165 |
최종 재료
레시피: 드레이크 레더 부츠(100%) 1개드레이크 레더 부츠 원형 10개
가죽 4개
가죽끈 1개
방어구 조각 1개
고급 코크스 1개
젬스톤 - C그레이드 15개
결정체 - C그레이드 20개
레시피 드롭 몬스터
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 타노르 실레노스 족장 | 50 |
| 타노르 협곡 | 5,853 | 53 |
일반 몬스터
레이드 보스












